名称 | 近期数据 | 前次数据 | 单位 |
---|---|---|---|
就业人数 | 1161.2 | 1160.6 | 万人 |
劳动力参与率 | 59.3 | 59.29 | % |
劳力成本 | 91.71 | 100.7 | - |
最低工资 | 27470 | 26400 | TWD /月 |
生产率 | 101.88 | 98.96 | - |
失业人员 | 39.9 | 40.3 | 万人 |
失业率 | 3.39 | 3.41 | % |
平均工资 | 60981 | 55502 | TWD /月 |
制造业工资 | 64025 | 62980 | TWD /月 |
青年失业率 | 11.23 | 11.3 | % |
关联数据:中国台湾平均工资