聚汇数据
当前位置: 主页 > 工资薪酬 > 罗马尼亚

罗马尼亚劳动参与率

单位:%
时间范围:199603 - 202412
数据来源:Institutul National de Statistica
罗马尼亚劳动参与率 数据如下: 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(%)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09 66.90
7 2023-06 66.60
8 2023-03 66.70
9 2022-12 66.70
10 2022-09 67.10
11 2022-06 67.10
12 2022-03 66.40
13 2021-12 66.00
14 2021-09 65.80
15 2021-06 65.80
16 2021-03 64.80
17 2020-12 69.50
18 2020-09 69.80
19 2020-06 69.00
20 2020-03 68.40
21 2019-12 68.80
22 2019-09 69.40
23 2019-06 69.10
24 2019-03 67.00
25 2018-12 67.30
26 2018-09 69.00
27 2018-06 68.40
28 2018-03 66.30
29 2017-12 66.70
30 2017-09 68.70
31 2017-06 68.90
32 2017-03 64.90
33 2016-12 65.30
34 2016-09 67.00
35 2016-06 65.80
36 2016-03 64.20
37 2015-12 65.90
38 2015-09 67.80
39 2015-06 66.60
40 2015-03 64.00
41 2014-12 65.40
42 2014-09 67.10
43 2014-06 65.80
44 2014-03 64.30
45 2013-12 64.70
46 2013-09 65.90
47 2013-06 65.60
48 2013-03 63.40
49 2012-12 64.40
50 2012-09 66.00
51 2012-06 65.30
52 2012-03 63.40
53 2011-12 63.70
54 2011-09 64.80
55 2011-06 64.40
56 2011-03 63.60
57 2010-12 63.50
58 2010-09 66.30
59 2010-06 66.40
60 2010-03 63.50
61 2009-12 62.30
62 2009-09 65.00
63 2009-06 63.40
64 2009-03 61.80
65 2008-12 62.00
66 2008-09 64.20
67 2008-06 63.50
68 2008-03 61.80
69 2007-12 61.80
70 2007-09 64.60
71 2007-06 63.90
72 2007-03 61.70
73 2006-12 62.10
74 2006-09 65.70
75 2006-06 64.40
76 2006-03 62.30
77 2005-12 61.60
78 2005-09 61.80
79 2005-06 63.50
80 2005-03 62.20
81 2004-12 62.70
82 2004-09 64.40
83 2004-06 63.90
84 2004-03 61.10
85 2003-12 61.00
86 2003-09 64.10
87 2003-06 63.40
88 2003-03 60.40
89 2002-12 62.30
90 2002-09 65.10
91 2002-06 64.20
92 2002-03 62.00
93 2001-12 65.90
94 2001-09 69.30
95 2001-06 68.30
96 2001-03 65.60
97 2000-12 67.60
98 2000-09 70.20
99 2000-06 69.60
100 2000-03 66.00
101 1999-12 67.30
102 1999-09 70.40
103 1999-06 69.80
104 1999-03 66.00
105 1998-12 68.00
106 1998-09 71.50
107 1998-06 70.30
108 1998-03 67.10
109 1997-12 69.70
110 1997-09 73.10
111 1997-06 72.30
112 1997-03 68.30
113 1996-12 70.40
114 1996-09 73.60
115 1996-06 72.50
116 1996-03 67.00

相关数据

  • 199101 - 202503
  • RON/月
  • 199102 - 202503
  • 万人
  • 200401 - 202503
  • %
  • 198001 - 202503
  • 万人
  • 199201 - 202503
  • %
  • 200001 - 202503
  • RON/月
  • 199903 - 202506
  • 欧元/月
  • 199706 - 202412
  • %
  • 199704 - 202412
  • %
  • 199506 - 202412
  • %
  • 199806 - 202412
  • 万人
  • 199603 - 202412
  • %
  • 199806 - 202412
  • 万人
  • 200503 - 202412
  • 万人
  • 200803 - 202412
  • %
  • 1991 - 2023
  • %
查看更多
用户隐私权 联系我们
Copyright 2024 gotohui.com