| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 5597.00 | 4545.00 | 2091.00 | 1490.00 | ||
| 南宁 | 6846.50 | 6320.57 | 2079.00 | 6320.57 | ||
| 桂林 | 6493.73 | 5786.07 | 2673.00 | |||
| 北海 | 6483.25 | 2427.00 | ||||
| 钦州 | 5672.47 | 4622.71 | 2475.00 | |||
| 百色 | 5607.05 | 4785.37 | 1985.00 | |||
| 防城港 | 5591.00 | 4435.00 | 2626.00 | |||
| 贵港 | 5590.27 | 4739.04 | 2114.00 | 1434.00 | ||
| 梧州 | 5414.77 | 4474.75 | 2394.00 | |||
| 柳州 | 5327.65 | 4351.30 | 2183.00 | |||
| 贺州 | 5199.48 | 3971.22 | ||||
| 河池 | 4726.00 | 1885.00 | ||||
| 崇左 | ||||||
| 来宾 | 2142.00 | |||||
| 玉林 |