| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梧州 | 33518.00 | 23602.00 | 13474.00 | 9086.00 | 23827.00 | |
| 长洲区 | 35495.00 | 25889.00 | 16556.00 | 14533.00 | 33527.00 | |
| 岑溪市 | 34925.00 | 13937.00 | 15981.00 | 11135.00 | 25847.00 | |
| 万秀区 | 34914.00 | 27473.00 | 17238.00 | 9112.00 | 33026.00 | |
| 龙圩区 | 30972.00 | 19166.00 | 13040.00 | 7683.00 | 21269.00 | |
| 藤县 | 30714.00 | 21751.00 | 13406.00 | 8582.00 | 20656.00 | |
| 蒙山县 | 30213.00 | 15878.00 | 11524.00 | 9188.00 | 18276.00 | |
| 苍梧县 | 25250.00 | 19765.00 | 9990.00 | 7451.00 | 14603.00 | |
| 市区 |