| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔南 | 21698.00 | 7265.00 | 6458.73 | |||
| 都匀市 | 23518.00 | 16588.00 | 8410.00 | 6922.00 | ||
| 福泉市 | 22091.00 | 13426.00 | 7495.00 | 7047.00 | ||
| 瓮安县 | 21891.00 | 11731.00 | 7519.00 | 7494.00 | ||
| 龙里县 | 21860.00 | 7513.00 | ||||
| 惠水县 | 21466.00 | 16488.00 | 7330.00 | 7133.00 | ||
| 独山县 | 21068.00 | 14083.00 | 7029.00 | |||
| 荔波县 | 21057.00 | 16521.00 | 6916.00 | 7276.00 | ||
| 罗甸县 | 20502.00 | 7160.00 | ||||
| 贵定县 | 20486.00 | 13227.00 | 7197.00 | 7065.00 | ||
| 平塘县 | 20325.00 | 10583.00 | 6666.00 | 6267.00 | ||
| 三都县 | 20167.00 | 14115.00 | 6758.00 | 5991.00 | ||
| 长顺县 | 20163.00 | 11588.00 | 6768.00 | 6725.00 | ||
| 市区 |