| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河池 | 10751.70 | 7089.49 | 2592.00 | 2344.00 | ||
| 南丹县 | 12935.50 | 3454.00 | 2314.40 | |||
| 金城江区 | 12321.30 | 2908.00 | 2520.63 | |||
| 宜州区 | 12106.40 | 3666.00 | 3052.78 | |||
| 环江县 | 9357.91 | 2616.00 | 2460.01 | |||
| 天峨县 | 9220.65 | 2594.00 | 2705.24 | |||
| 巴马县 | 8755.71 | 2182.00 | 1728.17 | |||
| 都安县 | 8644.56 | 2342.00 | 2514.17 | |||
| 东兰县 | 8579.98 | 2097.00 | 1742.83 | |||
| 大化县 | 8207.93 | 2246.00 | 2321.10 | |||
| 凤山县 | 8173.08 | 2158.00 | 2193.53 | |||
| 罗城县 | 7629.13 | 1742.00 | 1431.48 | |||
| 市区 |