| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河池 | 27468.00 | 18301.00 | 9177.00 | 7656.00 | 15865.00 | |
| 金城江区 | 35205.00 | 10887.00 | 8808.00 | 21222.00 | ||
| 宜州区 | 34323.00 | 11808.00 | 9493.00 | 20294.00 | ||
| 南丹县 | 33239.00 | 10883.00 | 7842.00 | 20868.00 | ||
| 环江县 | 26979.00 | 9907.00 | 8768.00 | 15077.00 | ||
| 巴马县 | 26029.00 | 8209.00 | 6236.00 | 12794.00 | ||
| 天峨县 | 25611.00 | 8878.00 | 15136.00 | |||
| 东兰县 | 23855.00 | 7974.00 | 7253.00 | 11639.00 | ||
| 都安县 | 23812.00 | 8105.00 | 6128.00 | 13930.00 | ||
| 大化县 | 23485.00 | 8213.00 | 7217.00 | 12396.00 | ||
| 凤山县 | 23405.00 | 7966.00 | 11850.00 | |||
| 罗城县 | 23057.00 | 8046.00 | 6331.00 | 12067.00 | ||
| 市区 |