| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 13465.00 | 10230.00 | 4984.00 | 3559.00 | 9151.00 | 6837.00 |
| 海口 | 15237.00 | 11673.60 | 5643.00 | 4013.00 | ||
| 三亚 | 15233.00 | 11469.00 | 5620.00 | 3385.00 | ||
| 文昌市 | 12869.00 | 5643.00 | ||||
| 昌江县 | 12777.00 | 3976.00 | ||||
| 琼海市 | 12666.00 | 5292.00 | ||||
| 儋州市 | 12643.00 | 4914.00 | ||||
| 万宁市 | 12566.00 | 5268.00 | ||||
| 东方市 | 12210.00 | 7816.90 | 4586.00 | |||
| 澄迈县 | 12001.00 | 5244.00 | ||||
| 定安县 | 11935.00 | 4204.00 | ||||
| 屯昌县 | 10648.00 | 3998.00 | ||||
| 陵水县 | 10483.00 | 3785.00 | ||||
| 白沙县 | 10461.00 | 3079.00 | ||||
| 保亭县 | 10423.00 | 2872.00 | ||||
| 临高县 | 10393.00 | 4253.00 | ||||
| 乐东县 | 10103.00 | 4156.00 | ||||
| 琼中县 | 10008.00 | 2709.00 | ||||
| 五指山市 | 9429.00 | 3201.00 | ||||
| 三沙市 | ||||||
| 西南中沙群岛 |