| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 36016.70 | 25316.66 | 15113.15 | 12417.50 | 26679.48 | 19554.85 |
| 三亚 | 39308.00 | 29765.00 | 17027.00 | 13998.00 | 33130.00 | |
| 海口 | 38977.00 | 26974.00 | 16116.00 | 12860.00 | 33815.00 | |
| 昌江县 | 36656.00 | 14817.00 | 26087.00 | |||
| 琼海市 | 35621.00 | 16601.00 | 25302.00 | |||
| 澄迈县 | 35612.00 | 16223.00 | 25280.00 | |||
| 文昌市 | 35555.00 | 16070.00 | 25840.00 | |||
| 东方市 | 35075.00 | 15385.00 | 23977.00 | |||
| 万宁市 | 34935.00 | 16002.00 | 24598.00 | |||
| 儋州市 | 33978.00 | 23937.00 | 15622.00 | 12690.00 | 24912.00 | |
| 定安县 | 32968.00 | 14561.00 | 22237.00 | |||
| 保亭县 | 32536.00 | 12935.00 | 20108.00 | |||
| 陵水县 | 32447.00 | 14258.00 | 25280.00 | |||
| 琼中县 | 31929.00 | 12968.00 | 19460.00 | |||
| 屯昌县 | 31541.00 | 14527.00 | 21942.00 | |||
| 白沙县 | 31128.00 | 12912.00 | 18987.00 | |||
| 五指山市 | 30698.00 | 12693.00 | 22545.00 | |||
| 临高县 | 30644.00 | 14110.00 | 21005.00 | |||
| 乐东县 | 30011.00 | 14268.00 | 19586.00 | |||
| 三沙市 | ||||||
| 西南中沙群岛 |