| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 来宾 | 19226.00 | 12533.00 | 5777.00 | 5458.00 | ||
| 象州县 | 20018.00 | 12633.00 | 5905.40 | 5656.00 | ||
| 兴宾区 | 19881.00 | 13454.00 | 6122.20 | 6963.00 | ||
| 金秀县 | 19097.00 | 11247.00 | 3707.60 | 3041.00 | ||
| 武宣县 | 18675.00 | 11246.00 | 5252.60 | 3293.00 | ||
| 忻城县 | 18341.00 | 12696.00 | 4634.90 | 5307.00 | ||
| 合山市 | 17520.00 | 10894.00 | 5026.60 | |||
| 市区 |