| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 来宾 | 34950.00 | 20195.00 | 12810.00 | 10873.00 | 22498.00 | |
| 兴宾区 | 35624.00 | 13483.00 | 11324.00 | 24259.00 | ||
| 象州县 | 35498.00 | 13238.00 | 11068.00 | 21939.00 | ||
| 金秀县 | 35339.00 | 11105.00 | 9882.00 | 19817.00 | ||
| 忻城县 | 34677.00 | 12218.00 | 9833.00 | 19373.00 | ||
| 武宣县 | 34628.00 | 13389.00 | 10589.00 | 21939.00 | ||
| 合山市 | 33808.00 | 13292.00 | 8977.00 | 26732.00 | ||
| 市区 |