| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遵义 | 24997.00 | 16107.00 | 9249.00 | 7274.07 | ||
| 汇川区 | 27462.00 | 11241.00 | ||||
| 红花岗区 | 27462.00 | 11221.00 | ||||
| 播州区 | 26498.00 | 10826.00 | ||||
| 仁怀市 | 26468.00 | 9420.00 | ||||
| 湄潭县 | 25222.00 | 10113.00 | ||||
| 赤水市 | 23938.00 | 9235.00 | ||||
| 绥阳县 | 23122.00 | 9579.00 | ||||
| 习水县 | 22868.00 | 7082.00 | ||||
| 余庆县 | 22511.00 | 8883.00 | ||||
| 桐梓县 | 22441.00 | 8987.00 | ||||
| 凤冈县 | 22360.00 | 8498.00 | ||||
| 道真县 | 22121.00 | 6785.00 | ||||
| 正安县 | 22092.00 | 6786.00 | ||||
| 务川县 | 22087.00 | 6757.00 | ||||
| 新蒲新区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 高新区 |