| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 8901.78 | 7196.00 | 4083.00 | 2525.00 | ||
| 迁安市 | 8512.00 | 4151.00 | ||||
| 遵化市 | 8341.00 | 4159.00 | ||||
| 迁西县 | 8259.00 | 3937.00 | ||||
| 丰南区 | 8215.00 | 4160.00 | ||||
| 乐亭县 | 8133.00 | 4403.00 | ||||
| 开平区 | 7872.00 | |||||
| 滦南县 | 7606.00 | 3820.00 | ||||
| 玉田县 | 7356.00 | 4015.00 | ||||
| 丰润区 | 7220.00 | |||||
| 滦州市 | 6841.00 | 3900.00 | ||||
| 古冶区 | 6784.00 | |||||
| 曹妃甸区 | 6690.00 | 3833.00 | ||||
| 汉沽管理区 | ||||||
| 海港经济开发区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 芦台经济开发区 | ||||||
| 路北区 | ||||||
| 路南区 | ||||||
| 唐山湾国际旅游岛 | ||||||
| 高新区 | ||||||
| 高新技术产业开发区 |