| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 26703.50 | 16472.00 | 11673.80 | 9424.32 | 19868.28 | 13266.85 |
| 路北区 | 28354.40 | 21549.34 | 13362.49 | 11927.00 | ||
| 路南区 | 28107.40 | 21493.00 | 11694.29 | 9782.00 | ||
| 丰南区 | 26912.44 | 17695.00 | 11379.17 | 8838.00 | ||
| 丰润区 | 26908.40 | 16478.00 | 11110.28 | 10535.00 | ||
| 迁安市 | 26596.00 | 17747.00 | 15511.75 | 11898.00 | ||
| 滦州市 | 26328.00 | 17598.00 | 11339.70 | 11066.00 | ||
| 迁西县 | 26167.00 | 17581.00 | 11478.50 | 8670.00 | ||
| 曹妃甸区 | 26123.70 | 14532.00 | 12603.80 | 7935.00 | ||
| 遵化市 | 25959.00 | 14259.00 | 11098.40 | 7645.00 | ||
| 古冶区 | 25569.40 | 16328.00 | 11472.47 | 9854.00 | ||
| 滦南县 | 25542.00 | 14440.00 | 9850.42 | 8209.00 | ||
| 开平区 | 24822.50 | 14645.25 | 11212.22 | 9113.00 | ||
| 玉田县 | 24685.00 | 14406.00 | 11078.40 | 8174.00 | ||
| 乐亭县 | 24470.00 | 14362.00 | 11440.10 | 8627.00 | ||
| 海港经济开发区 | ||||||
| 芦台经济开发区 | ||||||
| 汉沽管理区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 唐山湾国际旅游岛 | ||||||
| 高新区 | ||||||
| 高新技术产业开发区 |