| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜昌 | 38463.00 | 24296.00 | 18134.00 | 14430.00 | 28772.00 | |
| 西陵区 | 42152.00 | |||||
| 伍家岗区 | 40747.00 | |||||
| 宜都市 | 40326.00 | 22753.00 | ||||
| 夷陵区 | 40322.00 | 22149.00 | ||||
| 点军区 | 38847.00 | 14694.00 | ||||
| 猇亭区 | 38697.00 | 19398.00 | ||||
| 当阳市 | 38065.00 | 22746.00 | ||||
| 枝江市 | 37065.00 | 23082.00 | ||||
| 远安县 | 36630.00 | 20612.00 | ||||
| 兴山县 | 31611.00 | 13625.00 | ||||
| 长阳县 | 31606.00 | 11671.00 | ||||
| 秭归县 | 30517.00 | 11596.00 | 17787.00 | |||
| 五峰县 | 29285.00 | 11482.00 | 17181.00 | |||
| 开发区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 高新区 |