| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株洲 | 39786.56 | 26070.00 | 18339.77 | 13841.00 | 31234.03 | 21193.38 |
| 芦淞区 | 43882.15 | 41146.52 | 29210.26 | |||
| 石峰区 | 42358.71 | 41226.73 | 25487.17 | |||
| 荷塘区 | 42012.66 | 41376.60 | 26681.65 | |||
| 醴陵市 | 36558.49 | 24334.57 | 30664.30 | 19596.49 | ||
| 攸县 | 35755.32 | 24049.90 | 30047.40 | 17169.53 | ||
| 渌口区 | 31544.67 | 17362.39 | 21189.89 | 14092.85 | ||
| 茶陵县 | 30823.73 | 8739.83 | 19426.86 | 12076.25 | ||
| 炎陵县 | 26534.84 | 8115.79 | 15971.20 | 12491.01 | ||
| 天元区 | 43086.51 | 32544.09 | ||||
| 市区 | ||||||
| 芦淞区 | ||||||
| 高新区 |