| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭 | 24809.80 | 17407.19 | 12672.70 | 9579.77 | 13373.00 | |
| 韶山市 | 26924.69 | 16575.56 | 8765.00 | 19188.04 | 10236.84 | |
| 雨湖区 | 25542.77 | 25542.77 | 20082.08 | |||
| 岳塘区 | 24921.05 | 16928.00 | 24921.05 | 16799.04 | ||
| 湘乡市 | 23530.94 | 11850.96 | 9529.00 | 14427.95 | 11892.41 | |
| 湘潭县 | 23519.12 | 11978.66 | 8061.00 | 14363.35 | 8717.53 | |
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |