| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭 | 34167.30 | 24478.00 | 17885.00 | 14384.00 | 27470.99 | 20326.97 |
| 韶山市 | 37313.90 | 27520.00 | 23910.37 | 16747.00 | 31757.34 | 23053.55 |
| 雨湖区 | 35175.92 | 25917.00 | 28207.72 | 34657.98 | 25890.07 | |
| 岳塘区 | 34333.85 | 27151.00 | 28440.11 | 33973.08 | 26916.05 | |
| 湘乡市 | 32510.21 | 23882.00 | 16697.21 | 14313.00 | 22210.15 | 17649.20 |
| 湘潭县 | 32320.79 | 18268.00 | 16974.65 | 13323.00 | 22260.44 | 15026.45 |
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |