| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵阳 | 19340.60 | 11644.70 | 7785.67 | 6380.16 | 11955.37 | 8279.93 |
| 邵东市 | 22472.88 | 13501.18 | 17303.66 | 10418.23 | ||
| 双清区 | 19963.93 | 12647.96 | 18692.44 | 12490.94 | ||
| 洞口县 | 19592.34 | 6919.70 | 11060.26 | 8848.86 | ||
| 大祥区 | 19503.00 | 12558.70 | 17804.15 | 14407.01 | ||
| 邵阳县 | 19063.47 | 7039.85 | 10657.82 | 7642.16 | ||
| 武冈市 | 19053.95 | 7596.03 | 11416.02 | 6737.59 | ||
| 新邵县 | 18994.32 | 7268.68 | 10637.37 | 9413.21 | ||
| 隆回县 | 18316.64 | 6358.10 | 9272.79 | 5125.94 | ||
| 新宁县 | 18068.63 | 6375.17 | 10167.47 | 7763.66 | ||
| 北塔区 | 17852.25 | 11553.61 | 15978.72 | 9468.89 | ||
| 绥宁县 | 17522.06 | 6592.14 | 9261.38 | 5964.84 | ||
| 城步县 | 16914.62 | 4686.57 | 7953.78 | 4974.54 | ||
| 市区 |