| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵阳 | 27166.70 | 18467.90 | 11857.20 | 10937.80 | 18009.97 | 13964.11 |
| 邵东市 | 33122.27 | 20903.34 | 26345.31 | 22355.38 | ||
| 双清区 | 29517.15 | 19557.38 | 27727.18 | 17928.01 | ||
| 大祥区 | 28838.01 | 19214.37 | 26476.71 | 20203.17 | ||
| 洞口县 | 26920.63 | 10732.06 | 17015.89 | 12928.33 | ||
| 邵阳县 | 26604.01 | 10806.06 | 16191.04 | 12693.46 | ||
| 新邵县 | 26586.23 | 11187.18 | 16172.20 | 13267.89 | ||
| 武冈市 | 26454.41 | 12129.74 | 17827.01 | 12570.91 | ||
| 北塔区 | 26408.51 | 17506.60 | 23807.55 | 19382.84 | ||
| 新宁县 | 25709.21 | 10031.83 | 15456.31 | 13818.51 | ||
| 隆回县 | 25130.05 | 10288.25 | 14550.19 | 11466.15 | ||
| 绥宁县 | 24778.23 | 10145.44 | 14031.36 | 11303.71 | ||
| 城步县 | 23777.82 | 8215.45 | 12687.54 | 12860.20 | ||
| 市区 |