| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郴州 | 27729.90 | 18445.00 | 12756.46 | 9387.00 | 19756.00 | 13622.00 |
| 北湖区 | 30815.79 | 19385.60 | 18774.16 | 14080.90 | 28424.80 | 18332.33 |
| 苏仙区 | 29661.86 | 21109.20 | 17366.38 | 13331.40 | 25096.19 | 18221.03 |
| 桂阳县 | 29542.81 | 19392.60 | 16686.71 | 10717.40 | 22091.96 | 14364.86 |
| 资兴市 | 29330.90 | 14494.30 | 17103.70 | 13526.00 | 24421.72 | 14105.53 |
| 永兴县 | 27594.90 | 13634.90 | 15295.78 | 20531.86 | 11498.30 | |
| 宜章县 | 26012.58 | 19824.90 | 7964.61 | 7568.10 | 15134.93 | 12437.67 |
| 嘉禾县 | 24241.31 | 12370.20 | 13834.55 | 10117.90 | 18164.23 | 11054.98 |
| 临武县 | 23395.96 | 15276.90 | 10548.73 | 9093.90 | 15117.58 | 11292.75 |
| 安仁县 | 20956.77 | 14957.10 | 9077.82 | 9047.10 | 13650.91 | 11322.28 |
| 汝城县 | 18409.80 | 14590.20 | 8323.31 | 7789.60 | 11416.37 | 9875.03 |
| 桂东县 | 17252.86 | 13251.20 | 7816.99 | 7193.80 | 11219.84 | 9378.24 |
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |