| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永州 | 31089.27 | 23420.00 | 15274.98 | 13877.00 | 22212.13 | |
| 冷水滩区 | 35705.49 | 22519.00 | 31240.31 | 20139.49 | ||
| 祁阳市 | 34015.06 | 15338.58 | 23218.08 | 21708.38 | ||
| 零陵区 | 32386.49 | 20961.00 | 27139.50 | 20567.62 | ||
| 东安县 | 32367.97 | 16135.00 | 22115.35 | 17384.33 | ||
| 蓝山县 | 31217.53 | 15822.08 | 22344.88 | 21965.69 | ||
| 道县 | 30106.15 | 17154.75 | 22404.82 | 15637.10 | ||
| 宁远县 | 29133.78 | 15942.84 | 20985.89 | 16415.32 | ||
| 双牌县 | 27652.84 | 9960.55 | 16960.86 | 14313.74 | ||
| 江华县 | 26982.45 | 11676.00 | 17363.92 | 11579.05 | ||
| 新田县 | 26763.32 | 10336.00 | 16276.40 | 13288.05 | ||
| 江永县 | 26314.92 | 11324.00 | 16258.67 | 12416.35 | ||
| 市区 |