| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘西 | 16465.71 | 9526.00 | 5260.00 | 4280.35 | ||
| 吉首市 | 20038.00 | 6269.06 | 17187.44 | 10161.56 | ||
| 凤凰县 | 16156.00 | 5732.96 | 9538.59 | 6815.81 | ||
| 花垣县 | 16138.00 | 4902.81 | 9852.97 | 5401.77 | ||
| 泸溪县 | 15444.30 | 4707.04 | 9164.35 | 6618.54 | ||
| 保靖县 | 14479.30 | 5482.11 | 7862.44 | 5821.74 | ||
| 永顺县 | 14419.07 | 4361.02 | 8091.72 | 5233.02 | ||
| 龙山县 | 14324.00 | 5466.00 | ||||
| 古丈县 | 14174.63 | 4126.66 | 7636.05 | 4840.79 | ||
| 市区 | ||||||
| 开发区 | ||||||
| 高新区 |