| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣州 | 20797.00 | 20797.46 | 6224.00 | 4398.13 | ||
| 章贡区 | 23876.00 | 23876.26 | 9004.00 | |||
| 南康区 | 19518.66 | 19518.66 | 6334.07 | |||
| 信丰县 | 19315.63 | 7674.54 | ||||
| 瑞金市 | 19038.63 | 6163.36 | ||||
| 龙南市 | 18873.00 | 6820.00 | ||||
| 定南县 | 18825.08 | 5424.90 | ||||
| 大余县 | 18501.32 | 7012.59 | 11885.82 | |||
| 于都县 | 18357.08 | 6176.51 | ||||
| 赣县区 | 18356.00 | 6142.00 | ||||
| 兴国县 | 18337.11 | 18337.49 | 6113.09 | |||
| 会昌县 | 18142.72 | 18143.33 | 5778.70 | 9940.08 | ||
| 崇义县 | 17850.00 | 17850.06 | 6123.00 | |||
| 全南县 | 17637.69 | 17637.69 | 4819.06 | |||
| 上犹县 | 17327.23 | 17327.23 | 6124.21 | |||
| 寻乌县 | 16621.44 | 6091.78 | ||||
| 安远县 | 16414.63 | 16415.05 | 5953.13 | |||
| 宁都县 | 16325.42 | 16325.05 | 6009.32 | |||
| 石城县 | 16231.19 | 5185.69 | ||||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |