| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安 | 22530.00 | 22529.56 | 8311.00 | 5031.04 | 14228.77 | |
| 青原区 | 23846.57 | 8390.36 | ||||
| 吉州区 | 23832.05 | 10091.74 | ||||
| 井冈山市 | 22642.92 | 5857.11 | ||||
| 吉安县 | 21094.85 | 6254.83 | ||||
| 新干县 | 20710.96 | 9538.76 | ||||
| 永丰县 | 19881.71 | 19881.71 | 9699.19 | |||
| 泰和县 | 19026.17 | 19026.17 | 9089.32 | |||
| 安福县 | 18844.83 | 8938.71 | ||||
| 吉水县 | 18831.29 | 10082.02 | ||||
| 遂川县 | 18032.21 | 6070.50 | ||||
| 峡江县 | 17952.20 | 17952.20 | 7663.44 | |||
| 万安县 | 17507.23 | 5928.34 | ||||
| 永新县 | 16337.19 | 16337.19 | 5808.69 | |||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |