| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 28261.37 | 21694.03 | 11148.24 | 10118.50 | 23551.01 | 18507.88 |
| 兴庆区 | 30513.89 | 24089.05 | 12624.95 | 10184.23 | 29541.86 | 23333.51 |
| 金凤区 | 30361.31 | 24057.17 | 9941.28 | 9873.08 | 25960.27 | 21000.14 |
| 灵武市 | 26254.99 | 16308.96 | 11649.61 | 10475.30 | 18460.44 | 13195.67 |
| 永宁县 | 25091.40 | 18737.42 | 10994.56 | 8554.32 | 16017.26 | 12182.56 |
| 贺兰县 | 24548.06 | 16701.67 | 11628.31 | 11865.48 | 16955.22 | 13859.48 |
| 西夏区 | 23125.48 | 19269.00 | 9334.44 | 9142.10 | 21322.34 | 17944.93 |
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |