| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 38216.85 | 27716.91 | 15282.01 | 12966.20 | 32023.43 | 23733.57 |
| 兴庆区 | 41218.39 | 32054.35 | 17128.73 | 14379.65 | 39776.77 | 30996.62 |
| 金凤区 | 41190.62 | 28563.71 | 13708.10 | 13168.08 | 35633.08 | 25450.39 |
| 灵武市 | 35251.56 | 22464.90 | 16032.25 | 12296.71 | 25217.10 | 17156.06 |
| 贺兰县 | 33660.25 | 21500.37 | 15927.50 | 14862.65 | 23211.40 | 17589.15 |
| 永宁县 | 33031.90 | 22842.28 | 14994.16 | 11703.03 | 21451.47 | 15690.76 |
| 西夏区 | 31302.28 | 22478.06 | 12835.21 | 12168.64 | 29069.49 | 21231.58 |
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |