| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州 | 28536.44 | 17522.69 | 16027.71 | 12783.06 | 22608.30 | 15276.48 |
| 德城区 | 29523.29 | 16442.14 | 27540.00 | |||
| 齐河县 | 29063.94 | 16362.38 | 23043.00 | |||
| 禹城市 | 28851.59 | 16237.55 | 22586.00 | |||
| 临邑县 | 28807.90 | 16265.94 | 22706.00 | |||
| 平原县 | 28747.44 | 16033.00 | 21887.00 | |||
| 乐陵市 | 28711.74 | 16249.20 | 22064.00 | |||
| 武城县 | 28571.35 | 15935.27 | 22472.00 | |||
| 宁津县 | 28175.38 | 15815.28 | 21102.00 | |||
| 陵城区 | 28168.40 | 15743.75 | 21129.00 | |||
| 庆云县 | 28089.72 | 15416.76 | 20892.00 | |||
| 夏津县 | 27736.76 | 15350.83 | 21139.00 | |||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 运河新区 | ||||||
| 高新区 |