| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晋城 | 32161.79 | 20139.00 | 13566.23 | 10318.00 | 23855.48 | |
| 城区 | 34350.00 | 34350.00 | ||||
| 泽州县 | 33393.00 | 15211.00 | 22875.00 | |||
| 高平市 | 32202.00 | 14177.00 | 23259.00 | |||
| 阳城县 | 29629.00 | 13326.00 | 20349.00 | |||
| 沁水县 | 28590.00 | 11964.00 | 18359.00 | |||
| 陵川县 | 19639.00 | 9379.00 | 13173.00 | |||
| 市区 | ||||||
| 开发区 |