| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忻州 | 20016.00 | 9893.00 | 5491.06 | 5949.00 | 11271.96 | 7711.00 |
| 原平市 | 21884.50 | 13562.28 | ||||
| 定襄县 | 21680.57 | 12891.48 | ||||
| 忻府区 | 21559.26 | 14697.20 | ||||
| 保德县 | 21085.43 | 10530.38 | ||||
| 繁峙县 | 20980.98 | 11333.65 | ||||
| 河曲县 | 19497.00 | 11037.75 | ||||
| 代县 | 19250.39 | 9845.70 | ||||
| 岢岚县 | 19135.29 | 10720.04 | ||||
| 五台县 | 18885.95 | 8684.71 | ||||
| 五寨县 | 17479.60 | 9926.90 | ||||
| 宁武县 | 17421.46 | 9716.36 | ||||
| 神池县 | 16754.26 | 8853.20 | ||||
| 静乐县 | 16417.92 | 8238.36 | ||||
| 偏关县 | 16161.46 | 9449.29 | ||||
| 五台山风景区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 经开区 |