| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 忻州 | 23451.61 | 11175.00 | 6550.03 | 6500.00 | 13415.13 | 8370.00 |
| 原平市 | 25565.51 | 8747.29 | 16100.46 | |||
| 忻府区 | 25395.55 | 8362.67 | 17448.98 | |||
| 定襄县 | 25034.27 | 10636.58 | 15268.00 | |||
| 繁峙县 | 24873.38 | 6473.55 | 13579.05 | |||
| 保德县 | 24698.54 | 5981.29 | 12418.46 | |||
| 河曲县 | 23008.78 | 5463.15 | 13138.00 | |||
| 岢岚县 | 22374.18 | 5491.98 | 12799.00 | |||
| 五台县 | 22328.15 | 5363.09 | 10295.82 | |||
| 代县 | 22301.50 | 4885.93 | 11620.00 | |||
| 宁武县 | 20445.67 | 4543.67 | 11591.00 | |||
| 五寨县 | 20099.48 | 6212.47 | 11769.00 | |||
| 神池县 | 19480.98 | 6256.51 | 10459.96 | |||
| 静乐县 | 19455.35 | 5575.15 | 9998.00 | |||
| 偏关县 | 18801.21 | 5619.58 | 11132.81 | |||
| 市区 | ||||||
| 五台山风景区 | ||||||
| 经开区 |