| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自贡 | 19447.00 | 13647.76 | 7955.00 | 5664.09 | ||
| 自流井区 | 21071.10 | 14012.39 | 8338.34 | 2912.47 | ||
| 大安区 | 19692.98 | 14225.52 | 7696.00 | 6112.83 | ||
| 贡井区 | 19399.66 | 14015.03 | 8190.41 | 5399.59 | ||
| 富顺县 | 18802.30 | 11986.75 | 8067.26 | 5688.53 | ||
| 荣县 | 18107.64 | 14552.44 | 7993.32 | 5158.39 | ||
| 沿滩区 | 17880.58 | 13949.75 | 7588.93 | 7570.49 | ||
| 市区 | ||||||
| 高新区 |