| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自贡 | 31015.84 | 20208.15 | 14379.61 | 11789.81 | 22151.00 | |
| 自流井区 | 32987.00 | 20987.00 | 15730.00 | 11158.00 | 31129.00 | |
| 市区 | 31670.00 | 20171.00 | ||||
| 大安区 | 31409.00 | 19625.00 | 14238.00 | 11347.00 | 22601.00 | |
| 贡井区 | 30503.00 | 19595.00 | 14856.00 | 11156.00 | 22442.00 | |
| 富顺县 | 30233.00 | 20055.00 | 14350.00 | 11931.00 | 20113.00 | |
| 荣县 | 29625.00 | 20564.00 | 14241.00 | 12401.00 | ||
| 沿滩区 | 29501.00 | 19189.00 | 14233.00 | 11202.00 | 20009.00 | |
| 高新区 |