| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 遂宁 | 25011.56 | 16922.51 | 11379.00 | 9137.25 | |
| 船山区 | 27653.08 | 19096.42 | 11758.63 | 9694.86 | |
| 射洪市 | 24808.90 | 15925.71 | 11906.00 | 9840.00 | |
| 大英县 | 22921.79 | 16114.78 | 11259.29 | 8782.65 | |
| 蓬溪县 | 22294.93 | 14811.46 | 11007.82 | 8896.40 | |
| 安居区 | 22058.89 | 15659.32 | 11095.24 | 8686.04 | |
| 市区 | |||||
| 经开区 |