| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南充 | 33748.84 | 21441.00 | 15027.21 | 12023.00 | 23349.00 | 16209.01 |
| 顺庆区 | 38460.00 | 26554.00 | 19195.00 | 14528.00 | 37965.00 | |
| 南部县 | 36788.00 | 23796.74 | 16517.00 | 12497.00 | 26119.00 | |
| 阆中市 | 35098.00 | 23969.00 | 16306.00 | 13765.00 | 24966.00 | |
| 高坪区 | 34761.00 | 21568.00 | 14495.00 | 11218.00 | 23591.00 | |
| 嘉陵区 | 31977.00 | 22041.00 | 14287.00 | 11522.00 | 21274.00 | |
| 营山县 | 30469.00 | 18034.00 | 14945.00 | 12532.00 | ||
| 仪陇县 | 30325.00 | 19352.00 | 14394.00 | 11330.00 | 20103.00 | |
| 西充县 | 29580.00 | 16896.00 | 14740.00 | 11789.00 | 19042.00 | |
| 蓬安县 | 28863.00 | 17893.00 | 16778.00 | 12357.00 | 21516.00 | |
| 市区 |