| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 6543.51 | 4751.00 | 2532.22 | 1822.90 | ||
| 翠屏区 | 7155.86 | 3049.22 | ||||
| 南溪区 | 6669.10 | 2585.37 | ||||
| 叙州区 | 6552.50 | 2461.20 | ||||
| 高县 | 6480.81 | 2456.00 | ||||
| 筠连县 | 6417.81 | 2333.49 | ||||
| 长宁县 | 6338.22 | 2812.45 | ||||
| 江安县 | 6177.43 | 2370.23 | ||||
| 珙县 | 5619.17 | 2567.00 | ||||
| 兴文县 | 5192.14 | 2213.55 | ||||
| 屏山县 | 3844.40 | 2214.74 | ||||
| 临港经开区 | ||||||
| 市区 |