| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜宾 | 30831.68 | 20490.39 | 14063.38 | 11159.94 | 21599.88 | 15353.66 |
| 翠屏区 | 33857.00 | 22400.00 | 16020.00 | 11885.00 | ||
| 筠连县 | 31025.00 | 18667.00 | 14060.00 | 10730.00 | ||
| 江安县 | 31020.00 | 21439.00 | 14087.00 | 12393.00 | ||
| 高县 | 30780.00 | 20498.00 | 14072.00 | 11096.00 | ||
| 南溪区 | 30401.00 | 19193.00 | 14240.00 | 10604.00 | ||
| 长宁县 | 29555.00 | 18960.00 | 14475.00 | 11244.00 | ||
| 珙县 | 29537.00 | 19821.00 | 14161.00 | 10866.00 | ||
| 叙州区 | 28610.00 | 20101.00 | 14298.00 | 11112.00 | ||
| 兴文县 | 27514.00 | 18873.00 | 12920.00 | |||
| 屏山县 | 23488.00 | 16135.00 | 11778.00 | 10026.00 | ||
| 临港经开区 | ||||||
| 市区 |