| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕节 | 23121.50 | 12387.00 | 6945.00 | 5879.37 | ||
| 金沙县 | 24956.20 | 7903.53 | ||||
| 七星关区 | 24613.81 | 7116.14 | ||||
| 黔西市 | 23036.30 | 7013.56 | ||||
| 织金县 | 22342.70 | 6184.15 | ||||
| 大方县 | 22319.63 | 6260.14 | ||||
| 纳雍县 | 22312.10 | 5873.31 | ||||
| 威宁县 | 22154.10 | 6195.60 | ||||
| 赫章县 | 22093.30 | 5857.21 | ||||
| 市区 |