| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州 | 54393.00 | 31829.00 | 31767.00 | 20718.00 | 44487.00 | 26964.00 |
| 吴兴区 | 55996.00 | 32797.00 | 32693.00 | 19411.00 | ||
| 长兴县 | 54985.00 | 31883.00 | 32114.00 | 19699.00 | ||
| 德清县 | 54863.00 | 33559.00 | 32723.00 | 21964.00 | ||
| 南浔区 | 52743.00 | 24663.00 | 31564.00 | 18275.00 | ||
| 安吉县 | 52617.00 | 34008.00 | 30541.00 | 20888.00 | ||
| 南太湖新区 | ||||||
| 市区 | ||||||
| 经开区 | ||||||
| 莫干山高新区 |