| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揭阳 | 25425.20 | 16907.47 | 14421.70 | 12138.10 | 20042.27 | 14574.29 |
| 榕城区 | 27417.00 | 27417.00 | ||||
| 揭东区 | 27211.36 | 17057.13 | 23229.00 | |||
| 普宁市 | 26037.10 | 15302.53 | 20429.00 | |||
| 惠来县 | 22194.11 | 12846.67 | 16847.00 | |||
| 揭西县 | 20243.83 | 11330.00 | 14253.00 | |||
| 市区 | ||||||
| 普侨区 | ||||||
| 空港经济区 |