| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 32450.86 | 23330.34 | 14012.12 | 12166.38 | ||
| 鼓楼区 | 37617.78 | 27564.11 | ||||
| 马尾区 | 35464.70 | 26259.00 | 18279.70 | 16039.90 | ||
| 台江区 | 35068.34 | 25595.16 | ||||
| 长乐区 | 34040.90 | 24544.00 | 16005.47 | 13860.00 | ||
| 晋安区 | 33162.66 | 23888.82 | 14482.13 | 10342.76 | ||
| 福清市 | 32347.63 | 23307.00 | 16434.37 | 13926.26 | ||
| 闽侯县 | 30999.38 | 19546.00 | 13393.31 | 11849.35 | ||
| 仓山区 | 29913.05 | 22082.47 | ||||
| 平潭县 | 28307.75 | 19757.00 | 11592.86 | 10240.80 | ||
| 连江县 | 26889.27 | 18280.00 | 12707.12 | 11186.79 | ||
| 罗源县 | 24408.40 | 17450.00 | 11068.20 | 9878.91 | ||
| 闽清县 | 23230.30 | 16603.00 | 10579.46 | 9513.86 | ||
| 永泰县 | 22406.00 | 16298.00 | 10222.30 | 9005.12 | ||
| 市区 | ||||||
| 高新区 | ||||||
| 经开区 |