| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州 | 40973.00 | 27427.00 | 17865.00 | 15283.00 | 32561.00 | |
| 鼓楼区 | 48091.00 | 32680.00 | ||||
| 马尾区 | 45152.00 | 30712.00 | 23153.00 | 20166.00 | ||
| 台江区 | 44381.00 | 29862.00 | ||||
| 长乐区 | 42304.00 | 27401.00 | 20304.00 | 17298.00 | ||
| 福清市 | 41585.00 | 28109.00 | 21095.00 | 17541.00 | ||
| 晋安区 | 41357.00 | 27706.00 | 18054.00 | 12740.00 | ||
| 闽侯县 | 38445.00 | 24421.00 | 16976.00 | 14899.00 | ||
| 仓山区 | 37797.00 | 25746.00 | ||||
| 平潭县 | 35738.00 | 23543.00 | 14643.00 | 12899.00 | ||
| 连江县 | 33593.00 | 21719.00 | 16374.00 | 14222.00 | ||
| 罗源县 | 30295.00 | 19530.00 | 13736.00 | 12044.00 | ||
| 闽清县 | 28955.00 | 19104.00 | 13482.00 | 11979.00 | ||
| 永泰县 | 28562.00 | 18595.00 | 13205.00 | 11256.00 | ||
| 市区 | ||||||
| 高新区 | ||||||
| 经开区 |