| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 11155.10 | 8439.00 | 5182.00 | 3645.21 | ||
| 丰泽区 | ||||||
| 南安市 | 4992.00 | 3255.06 | ||||
| 台商区 | ||||||
| 安溪县 | 4012.00 | 3183.07 | ||||
| 市区 | ||||||
| 德化县 | 3904.00 | 3067.95 | ||||
| 惠安县 | 5257.00 | |||||
| 晋江市 | 6630.00 | 5507.42 | ||||
| 永春县 | 4126.00 | 2768.76 | ||||
| 泉港区 | 4631.00 | |||||
| 洛江区 | 4080.00 | |||||
| 石狮市 | 7183.00 | 5019.07 | ||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 | ||||||
| 鲤城区 |