| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城 | 12052.50 | 7378.08 | 5393.00 | 3260.45 | ||
| 市区 | 12052.47 | 7378.08 | ||||
| 东台市 | 10333.00 | 6217.00 | 3656.07 | |||
| 大丰区 | 9514.00 | 6124.00 | 4649.36 | |||
| 建湖县 | 9054.00 | 5323.00 | 3090.29 | |||
| 射阳县 | 8546.00 | 5483.00 | 2963.87 | |||
| 滨海县 | 7993.00 | 4695.00 | 2830.86 | |||
| 阜宁县 | 7955.00 | 4894.00 | 3134.94 | |||
| 响水县 | 7447.00 | 4420.00 | 2543.41 | |||
| 亭湖区 | 6051.00 | |||||
| 盐都区 | 5825.00 | |||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |