| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城 | 15862.00 | 8754.14 | 6867.00 | 4274.45 | ||
| 市区 | 15862.11 | 9174.18 | ||||
| 东台市 | 13994.13 | 7916.00 | 4173.48 | |||
| 大丰区 | 13092.71 | 7901.00 | 5781.21 | |||
| 建湖县 | 12339.31 | 6835.00 | 4080.84 | |||
| 射阳县 | 11301.05 | 6869.00 | 4007.50 | |||
| 滨海县 | 11101.49 | 6044.00 | 4248.34 | |||
| 阜宁县 | 10681.92 | 6122.00 | 3786.24 | |||
| 响水县 | 10577.61 | 5690.00 | 3622.46 | |||
| 亭湖区 | 7659.00 | |||||
| 盐都区 | 7485.00 | |||||
| 经开区 | ||||||
| 高新区 |