单位:十亿欧元
时间范围:196003 - 202406
数据来源:Federal Statistical Office
序号 | 时间(季度) | 数据(十亿欧元) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | 602.71 |
7 | 2022-12 | 595.55 |
8 | 2022-09 | 586.48 |
9 | 2022-06 | 570.82 |
10 | 2022-03 | 559.51 |
11 | 2021-12 | 550.12 |
12 | 2021-09 | 531.21 |
13 | 2021-06 | 533.94 |
14 | 2021-03 | 518.38 |
15 | 2020-12 | 514.91 |
16 | 2020-09 | 513.58 |
17 | 2020-06 | 502.97 |
18 | 2020-03 | 515.43 |
19 | 2019-12 | 508.43 |
20 | 2019-09 | 508.14 |
21 | 2019-06 | 506.15 |
22 | 2019-03 | 501.65 |
23 | 2018-12 | 498.37 |
24 | 2018-09 | 493.02 |
25 | 2018-06 | 493.18 |
26 | 2018-03 | 492.07 |
27 | 2017-12 | 480.69 |
28 | 2017-09 | 477.83 |
29 | 2017-06 | 474.15 |
30 | 2017-03 | 472.58 |
31 | 2016-12 | 465.04 |
32 | 2016-09 | 461.99 |
33 | 2016-06 | 460.69 |
34 | 2016-03 | 453.76 |
35 | 2015-12 | 451.17 |
36 | 2015-09 | 448.27 |
37 | 2015-06 | 444.82 |
38 | 2015-03 | 438.08 |
39 | 2014-12 | 437.92 |
40 | 2014-09 | 436.41 |
41 | 2014-06 | 431.80 |
42 | 2014-03 | 428.37 |
43 | 2013-12 | 424.56 |
44 | 2013-09 | 425.76 |
45 | 2013-06 | 422.78 |
46 | 2013-03 | 417.75 |
47 | 2012-12 | 418.03 |
48 | 2012-09 | 416.51 |
49 | 2012-06 | 415.26 |
50 | 2012-03 | 418.59 |
51 | 2011-12 | 411.68 |
52 | 2011-09 | 409.20 |
53 | 2011-06 | 405.76 |
54 | 2011-03 | 401.44 |
55 | 2010-12 | 399.65 |
56 | 2010-09 | 395.65 |
57 | 2010-06 | 392.01 |
58 | 2010-03 | 388.29 |
59 | 2009-12 | 384.57 |
60 | 2009-09 | 384.46 |
61 | 2009-06 | 386.20 |
62 | 2009-03 | 384.94 |
63 | 2008-12 | 383.27 |
64 | 2008-09 | 391.08 |
65 | 2008-06 | 390.65 |
66 | 2008-03 | 384.95 |
67 | 2007-12 | 383.33 |
68 | 2007-09 | 377.74 |
69 | 2007-06 | 375.65 |
70 | 2007-03 | 374.52 |
71 | 2006-12 | 378.31 |
72 | 2006-09 | 370.67 |
73 | 2006-06 | 369.79 |
74 | 2006-03 | 367.45 |
75 | 2005-12 | 366.28 |
76 | 2005-09 | 362.10 |
77 | 2005-06 | 360.56 |
78 | 2005-03 | 357.63 |
79 | 2004-12 | 358.09 |
80 | 2004-09 | 354.36 |
81 | 2004-06 | 353.88 |
82 | 2004-03 | 354.91 |
83 | 2003-12 | 349.09 |
84 | 2003-09 | 350.38 |
85 | 2003-06 | 347.00 |
86 | 2003-03 | 349.57 |
87 | 2002-12 | 344.26 |
88 | 2002-09 | 342.32 |
89 | 2002-06 | 337.49 |
90 | 2002-03 | 338.60 |
91 | 2001-12 | 343.19 |
92 | 2001-09 | 340.42 |
93 | 2001-06 | 339.48 |
94 | 2001-03 | 339.81 |
95 | 2000-12 | 327.30 |
96 | 2000-09 | 327.93 |
97 | 2000-06 | 327.44 |
98 | 2000-03 | 326.94 |
99 | 1999-12 | 324.66 |
100 | 1999-09 | 321.23 |
101 | 1999-06 | 319.65 |
102 | 1999-03 | 317.89 |
103 | 1998-12 | 316.39 |
104 | 1998-09 | 314.03 |
105 | 1998-06 | 310.05 |
106 | 1998-03 | 310.79 |
107 | 1997-12 | 311.15 |
108 | 1997-09 | 308.77 |
109 | 1997-06 | 307.33 |
110 | 1997-03 | 304.73 |
111 | 1996-12 | 304.10 |
112 | 1996-09 | 304.07 |
113 | 1996-06 | 303.01 |
114 | 1996-03 | 303.69 |
115 | 1995-12 | 300.22 |
116 | 1995-09 | 299.88 |
117 | 1995-06 | 298.85 |
118 | 1995-03 | 294.93 |
119 | 1994-12 | 295.66 |
120 | 1994-09 | 292.16 |
121 | 1994-06 | 286.84 |
122 | 1994-03 | 290.06 |
123 | 1993-12 | 288.52 |
124 | 1993-09 | 283.50 |
125 | 1993-06 | 281.94 |
126 | 1993-03 | 277.89 |
127 | 1992-12 | 281.96 |
128 | 1992-09 | 273.37 |
129 | 1992-06 | 270.54 |
130 | 1992-03 | 268.44 |
131 | 1991-12 | 263.38 |
132 | 1991-09 | 254.14 |
133 | 1991-06 | 256.08 |
134 | 1991-03 | 246.91 |
135 | 1990-12 | 203.24 |
136 | 1990-09 | 199.05 |
137 | 1990-06 | 196.39 |
138 | 1990-03 | 193.01 |
139 | 1989-12 | 184.53 |
140 | 1989-09 | 180.18 |
141 | 1989-06 | 179.11 |
142 | 1989-03 | 176.96 |
143 | 1988-12 | 175.12 |
144 | 1988-09 | 172.31 |
145 | 1988-06 | 170.06 |
146 | 1988-03 | 168.06 |
147 | 1987-12 | 167.35 |
148 | 1987-09 | 164.99 |
149 | 1987-06 | 163.41 |
150 | 1987-03 | 160.55 |
关联排行:全球白手起家女企业家排行榜前十
|
|
|
|
|
|