单位:元
数据来源:各市统计局
| 序号 | 地区 | 全体居民人均可支配收入 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 69220 | 72517 | 39293 |
| 2 | 杭州 | 64041 | 70244 | 41175 |
| 3 | 宁波 | 61980 | 68370 | 44229 |
| 4 | 绍兴 | 61702 | 69987 | 45183 |
| 5 | 苏州 | 61616 | 68961 | 38591 |
| 6 | 南京 | 58953 | 65045 | 30825 |
| 7 | 无锡 | 57574 | 64056 | 36595 |
| 8 | 温州 | 57475 | 65947 | 36261 |
| 9 | 舟山 | 57379 | 65144 | 39822 |
| 10 | 嘉兴 | 56909 | 63294 | 45337 |
| 11 | 湖州 | 54395 | 62001 | 41974 |
| 12 | 台州 | 52977 | 63394 | 35269 |
| 13 | 金华 | 52925 | 62003 | 34555 |
| 14 | 常州 | 51593 | 59092 | 33126 |
| 15 | 镇江 | 46637 | 54043 | 29919 |
| 16 | 合肥 | 44199 | 50335 | 23713 |
| 17 | 南通 | 43519 | 52328 | 27633 |
| 18 | 马鞍山 | 42301 | 50933 | 24673 |
| 19 | 衢州 | 41617 | 51763 | 29413 |
| 20 | 泰州 | 41121 | 49513 | 26695 |
| 21 | 丽水 | 40510 | 49964 | 26491 |
| 22 | 扬州 | 39911 | 46854 | 27173 |
| 23 | 芜湖 | 38458 | 45803 | 24154 |
| 24 | 盐城 | 34507 | 40113 | 25431 |
| 25 | 淮安 | 33325 | 40890 | 22002 |
| 26 | 宣城 | 32784 | 42978 | 20196 |
| 27 | 徐州 | 32198 | 37517 | 23250 |
| 28 | 铜陵 | 31032 | 41337 | 18247 |
| 29 | 连云港 | 30616 | 36829 | 21177 |
| 30 | 蚌埠 | 28964 | 37802 | 18616 |
| 31 | 淮南 | 28952 | 37072 | 16464 |
| 32 | 淮北 | 28820 | 35899 | 17641 |
| 33 | 黄山 | 28689 | 36921 | 19998 |
| 34 | 宿迁 | 28038 | 33010 | 21331 |
| 35 | 池州 | 27823 | 35763 | 19239 |
| 36 | 滁州 | 27754 | 36306 | 18405 |
| 37 | 安庆 | 26373 | 36769 | 17128 |
| 38 | 六安 | 24137 | 34004 | 16615 |
| 39 | 亳州 | 23633 | 34535 | 17029 |
| 40 | 宿州 | 23159 | 32860 | 16764 |
| 41 | 阜阳 | 22589 | 32939 | 16069 |
2025年前三季度长三角城市群居民收入排名情况,可以看出上海排名第一,2025年前三季度全体居民人均可支配收入为69220元,城镇常住居民人均可支配收入为72517元,农村常住居民人均可支配收入为39293元;排名第二的是杭州,2025年前三季度全体居民人均可支配收入为64041元,城镇常住居民人均可支配收入为70244元,农村常住居民人均可支配收入为41175元;排名第三的是宁波,2025年前三季度全体居民人均可支配收入为61980元,城镇常住居民人均可支配收入为68370元,农村常住居民人均可支配收入为44229元。