类别 | 指标 | 数值 | 增长率/变化 |
---|---|---|---|
地区生产总值 | 生产总值 | 44875.62亿元 | 增长6.0% |
第一产业增加值 | 3855.36亿元 | 增长3.2% | |
第二产业增加值 | 17072.96亿元 | 增长5.9% | |
第三产业增加值 | 23947.30亿元 | 增长6.5% | |
农业生产 | 农林牧渔业增加值 | - | 增长3.6% |
夏粮、早稻产量 | 572.59万吨 | 增长0.7% | |
蔬菜产量 | 3595.31万吨 | 增长3.4% | |
园林水果产量 | 353.61万吨 | 增长4.4% | |
茶叶产量 | 44.58万吨 | 增长5.1% | |
猪牛羊禽肉产量 | 360.18万吨 | 增长2.9% | |
禽蛋产量 | 199.40万吨 | 增长6.2% | |
生猪存栏 | 2656.88万头 | 增长4.0% | |
生猪出栏 | 3529.26万头 | 增长3.4% | |
水产品产量 | 428.75万吨 | 增长4.2% | |
工业生产 | 规模以上工业增加值 | - | 增长7.7% |
采矿业增加值 | - | 增长5.9% | |
制造业增加值 | - | 增长8.5% | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | - | 增长0.5% | |
电气机械和器材制造业增加值 | - | 增长14.3% | |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值 | - | 增长17.4% | |
有色金属冶炼和压延加工业增加值 | - | 增长23.5% | |
化学原料和化学制品制造业增加值 | - | 增长16.6% | |
高技术制造业增加值 | - | 增长13.5% | |
高技术制造业贡献率 | 26.7% | - | |
锂离子电池产量 | - | 增长42.8% | |
新能源汽车产量 | - | 增长24.0% | |
智能手机产量 | - | 增长20.0% | |
集成电路圆片产量 | - | 增长21.4% | |
光电子器件产量 | - | 增长17.8% | |
9月规模以上工业增加值 | - | 增长6.9% | |
1-8月规模以上工业企业利润总额 | 1784.92亿元 | 增长23.0% | |
服务业 | 服务业增加值 | - | 增长6.5% |
交通运输、仓储和邮政业增加值 | - | 增长10.1% | |
批发和零售业增加值 | - | 增长5.7% | |
住宿和餐饮业增加值 | - | 增长4.1% | |
金融业增加值 | - | 增长5.1% | |
1-8月规模以上服务业企业营业收入 | 8732.36亿元 | 增长12.3% | |
多式联运和运输代理业营业收入 | - | 增长50.1% | |
互联网和相关服务业营业收入 | - | 增长22.4% | |
租赁和商务服务业营业收入 | - | 增长19.4% | |
装卸搬运和仓储业营业收入 | - | 增长15.6% | |
金融机构本外币存款余额 | 101099.88亿元 | 增长8.0% | |
金融机构本外币存款比年初增加 | 7078.12亿元 | - | |
金融机构本外币贷款余额 | 93487.82亿元 | 增长7.5% | |
金融机构本外币贷款比年初增加 | 6374.82亿元 | - | |
固定资产投资 | 固定资产投资(不含农户) | - | 增长6.5% |
扣除房地产开发投资后固定资产投资 | - | 增长9.8% | |
基础设施投资 | - | 增长3.3% | |
制造业投资 | - | 增长12.5% | |
房地产开发投资 | - | 下降6.1% | |
新建商品房销售面积 | 3649.83万平方米 | 增长6.2% | |
第一产业投资 | - | 增长25.1% | |
第二产业投资 | - | 增长11.9% | |
第三产业投资 | - | 增长2.5% | |
民间投资 | - | 增长5.7% | |
扣除房地产开发民间投资后其他民间投资 | - | 增长11.2% | |
高技术产业投资 | - | 增长8.3% | |
消费市场 | 社会消费品零售总额 | 19533.95亿元 | 增长5.2% |
限额以上粮油食品类零售额 | - | 增长7.9% | |
限额以上日用品类零售额 | - | 增长11.8% | |
限额以上家用电器和音像器材类零售额 | - | 增长21.6% | |
限额以上家具类零售额 | - | 增长57.9% | |
限额以上计算机及其配套产品零售额 | - | 增长14.3% | |
限额以上化妆品类零售额 | - | 增长9.4% | |
限额以上体育娱乐用品类零售额 | - | 增长59.9% | |
限额以上网络商品零售额 | - | 增长17.2% | |
货物进出口 | 进出口总额 | 6176.9亿元 | 增长25.3% |
出口额 | 4351.0亿元 | 增长30.8% | |
进口额 | 1825.9亿元 | 增长14.0% | |
民营企业进出口额 | 4347.8亿元 | 增长29.2% | |
民营企业进出口占比 | 70.4% | - | |
对共建“一带一路”国家进出口额 | - | 增长29.0% | |
对共建“一带一路”国家进出口占比 | 54.6% | 提高1.6个百分点 | |
机电产品出口额 | - | 增长19.8% | |
机电产品出口占比 | 50.4% | - | |
价格指数 | 居民消费价格(CPI) | - | 持平(0%) |
食品烟酒价格 | - | 下降0.8% | |
衣着价格 | - | 上涨2.2% | |
居住价格 | - | 上涨0.2% | |
生活用品及服务价格 | - | 上涨0.5% | |
交通通信价格 | - | 下降2.4% | |
教育文化娱乐价格 | - | 上涨1.4% | |
医疗保健价格 | - | 持平 | |
其他用品及服务价格 | - | 上涨7.8% | |
鲜菜价格 | - | 下降7.1% | |
猪肉价格 | - | 下降5.2% | |
粮食价格 | - | 下降1.6% | |
鲜果价格 | - | 上涨2.0% | |
核心CPI | - | 上涨0.7% | |
工业生产者出厂价格(PPI) | - | 下降2.3% | |
工业生产者购进价格 | - | 下降5.3% | |
就业形势 | 城镇新增就业 | 81.61万人 | - |
城镇调查失业率 | 5.4% | 持平 | |
外出务工农村劳动力 | 1124万人 | 增长0.3% | |
居民收入 | 全体居民人均可支配收入 | 28036元 | 增长5.3% |
工资性收入 | - | 增长5.7% | |
经营净收入 | - | 增长5.0% | |
财产净收入 | - | 增长3.5% | |
转移净收入 | - | 增长4.8% | |
城镇居民人均可支配收入 | 36460元 | 增长4.7% | |
农村居民人均可支配收入 | 15938元 | 增长5.6% | |
城乡居民人均可支配收入比 | 2.29 | 缩小0.02 |
数据分析:
2025年前三季度湖北省经济总体增长6.0%。第三产业(+6.5%)增长最快,工业(规模以上工业增加值+7.7%)和服务业(+6.5%)表现良好,进出口(+25.3%)快速增长。消费市场平稳(社会消费品零售总额+5.2%),就业稳定,居民收入增加。
关联数据:湖北省季度GDP增长率