| 类别 | 具体项目 | 数值 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 总体经济 | 地区生产总值 | 33757.93亿元 | 5.3% |
| 第一产业增加值 | 2124.14亿元 | 3.7% | |
| 第二产业增加值 | 11787.74亿元 | 4.0% | |
| 第三产业增加值 | 19846.05亿元 | 6.2% | |
| 农业生产 | 粮食产量 | 1112.5万吨 | 1.1% |
| 粮食亩产 | 364.6公斤/亩 | 1.0% | |
| 蔬菜产量 | 2526.5万吨 | 3.7% | |
| 园林水果产量 | 643.9万吨 | 5.0% | |
| 茶叶产量 | 6.0万吨 | 2.9% | |
| 中草药材面积 | 212.8万亩 | 2.7% | |
| 猪肉产量 | 157.7万吨 | 3.6% | |
| 牛肉产量 | 7.9万吨 | -0.4% | |
| 羊肉产量 | 5.3万吨 | -11.9% | |
| 禽肉产量 | 38.1万吨 | 0.3% | |
| 禽蛋产量 | 56.6万吨 | 5.4% | |
| 生猪出栏 | 1811.8万头 | -0.6% | |
| 生猪存栏 | 1074.6万头 | 4.3% | |
| 工业生产 | 规模以上工业增加值 | — | 5.9% |
| 制造业增加值 | — | 7.0% | |
| 电力等供应业增加值 | — | -1.1% | |
| 采矿业增加值 | — | -5.9% | |
| 智能网联新能源汽车 | — | 13.4% | |
| 先进材料产业 | — | 6.8% | |
| 智能装备及智能制造 | — | 6.4% | |
| 新一代电子信息制造 | — | 0.5% | |
| 汽车产量 | 278.77万辆 | 9.7% | |
| 其中:新能源汽车 | 129.61万辆 | 36.0% | |
| 摩托车产量 | 785.75万辆 | 18.1% | |
| 光伏电池产量 | — | 53.3% | |
| 集成电路产量 | — | 47.2% | |
| 工业机器人产量 | — | 27.0% | |
| 液晶显示屏产量 | — | 15.8% | |
| 服务业 | 服务业增加值 | — | 6.2% |
| 租赁和商务服务业 | — | 19.9% | |
| 软件和信息技术业 | — | 10.1% | |
| 规上服务业营收(1-11月) | 6320.66亿元 | 9.7% | |
| 规上软件业务营收(1-11月) | — | 17.7% | |
| 消费市场 | 社会消费品零售总额 | 1.67万亿元 | 3.1% |
| 商品零售 | 1.42万亿元 | 2.8% | |
| 餐饮收入 | 2470.34亿元 | 4.6% | |
| 网上商品零售额 | — | 4.3% | |
| 网上餐饮收入 | — | 14.8% | |
| 固定资产投资 | 固定资产投资总额 | — | -0.7% |
| 扣除房地产后投资 | — | 3.6% | |
| 工业投资 | — | 8.5% | |
| 基础设施投资 | — | 3.2% | |
| 房地产开发投资 | — | -14.7% | |
| 第一产业投资 | — | 7.3% | |
| 第二产业投资 | — | 8.5% | |
| 第三产业投资 | — | -4.8% | |
| 设备工器具购置投资 | — | 34.7% | |
| 价格指数 | 居民消费价格(CPI) | — | 0.1% |
| 工业生产者出厂价格(PPI) | — | -1.6% | |
| 工业生产者购进价格 | — | -1.7% | |
| 居民生活 | 全体居民人均可支配收入 | 41580元 | 4.7% |
| 城镇居民人均可支配收入 | 51854元 | 4.2% | |
| 农村居民人均可支配收入 | 23448元 | 5.5% | |
| 城乡收入比 | 2.21:1 | (缩小) | |
| 城镇调查失业率平均值 | 5.3% | (持平) |
数据分析:
重庆市2025年经济总体增长,GDP同比增长5.3%,第三产业增长最快,然后工业稳步增长,达到6.2%。农业保持平稳发展,粮食产量比上年增长1.1%。投资总体平稳,固定资产投资下降0.7%,但新能源汽车、软件服务、设备投资增长很快,不过房地产投资(-14.7%)出现下降。消费价格基本稳定,社会消费品零售总额增长3.1%,居民消费价格比上年上涨0.1%。居民收入持续增长,人均可支配收入增长4.7%。
关联数据:重庆市GDP增长率
