| 类别 | 指标 | 数据 |
|---|---|---|
| 总体经济 | 地区生产总值(GDP) | 6070亿元,增长4.6% |
| 第一产业增加值 | 188亿元,增长5.5% | |
| 第二产业增加值 | 2637亿元,增长5.1% | |
| 第三产业增加值 | 3245亿元,增长4.0% | |
| 农业生产 | 农林牧渔业增加值增速 | 5.6% |
| 猪牛羊禽肉总产量 | 49.3万吨 | |
| 其中:猪肉产量 | 23.5万吨 | |
| 牛肉产量 | 13.3万吨 | |
| 羊肉产量 | 9.8万吨 | |
| 禽肉产量 | 2.7万吨 | |
| 牛奶产量 | 159.1万吨 | |
| 季末牛存栏 | 1025.7万头 | |
| 季末羊存栏 | 5787.6万只 | |
| 季末生猪存栏 | 717.9万头 | |
| 季末活家禽存栏 | 4262.6万只 | |
| 工业生产 | 规模以上工业增加值增速 | 6.0% |
| 采矿业增加值增速 | 5.3% | |
| 制造业增加值增速 | 8.4% | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业增速 | 3.7% | |
| 国有控股企业增加值增速 | 3.3% | |
| 股份制企业增加值增速 | 6.6% | |
| 外商及港澳台投资企业增速 | -5.4% | |
| 现代煤化工产业增加值增速 | 15.9% | |
| 稀土产业增加值增速 | 32.1% | |
| 装备制造业增加值增速 | 20.8% | |
| 高技术制造业增加值增速 | 11.7% | |
| 原煤产量 | 3.4亿吨,增长1.7% | |
| 发电量 | 2120.8亿千瓦时,增长3.7% | |
| 其中:新能源发电量 | 673.6亿千瓦时,增长0.4% | |
| 精甲醇产量 | 787.0万吨,增长13.6% | |
| 稀土化合物产量 | 4977.9万千克,增长41.8% | |
| 铁合金产量 | 473.0万吨,增长7.9% | |
| 服务业 | 服务业增加值增速 | 4.0% |
| 批发和零售业增速 | 1.8% | |
| 交通运输、仓储和邮政业增速 | 8.1% | |
| 住宿和餐饮业增速 | -0.3% | |
| 金融业增速 | 9.3% | |
| 房地产业增速 | -2.1% | |
| 1-2月规上服务业企业营业收入增速 | 4.0% | |
| 其中:信息传输、软件和信息技术服务业营收增速 | 9.8% | |
| 租赁和商务服务业营收增速 | 15.6% | |
| 固定资产投资 | 固定资产投资(不含农户)增速 | 10.3% |
| 第一产业投资增速 | 32.4% | |
| 第二产业投资增速 | 6.5% | |
| 其中:工业投资增速 | 6.6% | |
| 第三产业投资增速 | 14.7% | |
| 基础设施投资增速 | 7.6% | |
| 民间投资增速 | 19.0% | |
| 扣除房地产开发投资后民间投资增速 | 24.2% | |
| 消费市场 | 社会消费品零售总额 | 1319亿元,增长1.3% |
| 城镇消费品零售额 | 1184亿元,增长1.2% | |
| 乡村消费品零售额 | 135亿元,增长1.8% | |
| 商品零售 | 1157亿元,增长1.4% | |
| 餐饮收入 | 162亿元,增长0.3% | |
| 限额以上粮油食品类零售额增速 | 25.6% | |
| 限额以上日用品类增速 | 13.6% | |
| 网上商品零售额增速 | 17.4% | |
| 价格 | 居民消费价格(CPI)同比涨幅 | 1.1% |
| 食品烟酒及在外餐饮价格 | 上涨1.0% | |
| 衣着价格 | 上涨1.3% | |
| 居住价格 | 上涨0.3% | |
| 生活用品及服务价格 | 上涨2.6% | |
| 交通通信价格 | 下降1.2% | |
| 教育文化娱乐价格 | 上涨0.9% | |
| 医疗保健价格 | 上涨1.1% | |
| 其他用品及服务价格 | 上涨15.3% | |
| 核心CPI | 上涨1.4% | |
| 工业生产者出厂价格(PPI)同比 | -0.6% | |
| 工业生产者购进价格(IPI)同比 | -2.4% | |
| 居民收入 | 全体居民人均可支配收入 | 11869元,名义增长5.0% |
| 城镇居民人均可支配收入 | 14546元,增长4.0% | |
| 农村牧区居民人均可支配收入 | 7416元,增长6.7% | |
| 城乡居民收入比 | 1.96,比上年同期缩小0.05 |
数据分析:
内蒙古2026年一季度GDP增长4.6%,第一产业增长最快,增长了5.5%。工业稳步增长,规模以上工业增加值增长6.0%,装备制造业增长20.8%。投资增长较快,固定资产投资增长10.3%,其中民间投资增长19.0%。消费保持平稳增长,社会消费品零售总额增长1.3%。收入不断增长,居民人均可支配收入增长5.0%,其中农村居民收入增长6.7%,快于城镇的4.0%,收入差距变小。
关联数据:内蒙古季度GDP增长率
